项目基本信息:

项目名称: 如东县岔河镇兴桥路大中修工程

项目编号: E4301000001029994

标段名称: CHDZ-XQL

标段编号: E4301000001029994003183

详细说明:

经评标委员会评审,如东县岔河镇兴桥路大中修工程,CHDZ-XQL
第一中标候选人:江苏金领建设发展-3777金沙娱场城有限公司,预期中标价格6848920.12(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:黄晓峰
第二中标候选人:江苏通洋建设工程-3777金沙娱场城有限公司,预期中标价格6822076.93(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:金月明
第三中标候选人:南通市交通建设工程-3777金沙娱场城有限公司,预期中标价格6872225.096(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙玉
废标原因分别如下:
废标单位及原因:(1)江苏建星交通工程-3777金沙娱场城有限公司“表4 拟投入本标段主要人员经历表”未提供项目总工业绩。 不符合本项目招标文件中附录4要求:项目总工担任过公路工程新建、改(扩)建工程的项目经理或项目总工(技术负责人),被否决投标。 (2)江苏业建建设集团-3777金沙娱场城有限公司“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中项目总工职务为:项目副经理。不符合本项目招标文件中“项目总工担任过公路工程新建、改(扩)建工程的项目经理或项目总工(技术负责人)”的要求,被否决投标。若对评标结果有异议,请在2024-07-18日到2024-07-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:朱文亚   联系电话:18806270876

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

序号 投标单位 履约信誉 评标得分 综合得分
1 南通市交通建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 98.53 99.42
2 江苏路翔交通工程-3777金沙娱场城有限公司 1 98.1 99.1
3 涟水丙辰工程养护-3777金沙娱场城有限公司 0.8 89.29 90.09
4 扬州润扬路面工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 96.76 97.65
5 江苏祥庆建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 95.75 96.64
6 安徽昌达路桥工程集团-3777金沙娱场城有限公司 0.7 95.28 95.98
7 江苏祥安建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 94.46 95.35
8 江苏宏锦建设-3777金沙娱场城有限公司 0.7 95.2 95.9
9 如东县交通工程有限责任公司 0.89 86.97 87.86
10 中崭建设-3777金沙娱场城有限公司 0.7 96.16 96.86
11 江苏科拓建设-3777金沙娱场城有限公司 1 96.93 97.93
12 成盛建设集团-3777金沙娱场城有限公司 1 91.96 92.96
13 南京宁通路桥工程-3777金沙娱场城有限公司 1 98.42 99.42
14 江苏宇邦建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.7 95.58 96.28
15 江苏鑫至建设工程-3777金沙娱场城有限公司 1 97.67 98.67
16 江苏六德建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 91.3 92.19
17 南通市海萌交通建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 86.63 87.52
18 江苏欣明交通工程-3777金沙娱场城有限公司 1 97.72 98.72
19 江苏和弘建设-3777金沙娱场城有限公司 1 94.88 95.88
20 江苏通洋建设工程-3777金沙娱场城有限公司 1 98.5 99.5
21 江苏省邗江交通建设工程-3777金沙娱场城有限公司 1 95.53 96.53
22 淮安市淮阴区永盛交通工程发展-3777金沙娱场城有限公司 1 97.33 98.33
23 江苏惠海建设工程-3777金沙娱场城有限公司 1 87.34 88.34
24 江苏金领建设发展-3777金沙娱场城有限公司 0.89 98.9 99.79
25 扬州天达建设集团-3777金沙娱场城有限公司 1 86.23 87.23
26 南通林洋交通建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.8 86.07 86.87
27 安徽凌之云项目管理-3777金沙娱场城有限公司 0.89 96.21 97.1
28 丹阳市公路道路养护工程-3777金沙娱场城有限公司 0.89 95.72 96.61
29 江苏震维建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.7 94.98 95.68
30 江苏远通交通工程-3777金沙娱场城有限公司 1 93.58 94.58
31 北京市政路桥股份-3777金沙娱场城有限公司 0.89 96.08 96.97
32 江苏信成交通工程-3777金沙娱场城有限公司 1 93.02 94.02
33 无锡万昌交通工程-3777金沙娱场城有限公司 1 97.65 98.65
34 南通永诚惠海建设工程-3777金沙娱场城有限公司 0.7 96.91 97.61
35 中晔建设集团-3777金沙娱场城有限公司 0.89 94.98 95.87

 


异议联系人: 朱文亚       联系电话:18806270876

发布时间: 2024-07-18

评标地点: 南通市公共资源交易中心第三评标

评标完成日期: 2024-07-17 00:00:00

快捷阅读